Gegen den Tabellenletzten aus Bollendorf gelang der 1. Mannschaft mit einem 4:3-Sieg der erste "Dreier".
Aufstellung:
| T. Kaufmann | |||
| L. Galter | M. Bermes | M. Illien | H. Rodens |
| V. Bormann | T. Hoffmann | ||
| S. Wambach | C. Neumann | P. Fandel | |
| D. Schneider | |||
Einwechslungen:
| 46. Alexander Wagner für Carsten Neumann |
| 67. Christoph Esch für Tim Hoffmann |
| 71. David Weinand für Lars Galter |
Tore:
| 1:0 | Sebastian Wambach (1.) |
| 2:0 | Daniel Schneider (20.) |
| 2:1 | (24.) |
| 2:2 | (33.) |
| 3:2 | Tim Hoffmann (35.) |
| 4:2 | Daniel Schneider (41.) |
| 4:3 | (69.) |
besondere Vorkommnisse:
| 64. gelb-rote Karte Hannes Rodens |
| 90.+4 gelb-rote Karte SV Bollendorf |



