Bei der SG Mötsch verlor die 1. Mannschaft mit 2:4.
Aufstellung:
| T. Kaufmann | |||
| S. Wambach | C. Broich | O. Neises | |
| N. Heinen | St. Kantz | ||
| A. Wagner | N. Haubrich | P. Fandel | |
| H. Rodens | O. Omari | ||
Einwechslungen:
| 60. Lars Galter für Oliver Neises |
| 63. Hermon Woldetensae Okbe für Hannes Rodens |
| 74. Daniel Nesges für Nils Haubrich |
Tore:
| 0:1 | Alexander Wagner (14.) |
| 1:1 | (15.) |
| 2:1 | (47.) |
| 3:1 | (57.) |
| 4:1 | (61.) |
| 4:2 | Nils Heinen (76.) |



