Gegen den TuS Mötsch II gelang der 2. Mannschaft ein 8:1-Kantersieg.
Aufstellung:
| C. Neumann | |||
| D. Nesges | M. Spieles | O. Neises | F. Schneck |
| F. Heiber | J. Hontheim | M. Schilz | N. Haubrich |
| Ja. Kloweit | A. Reines | ||
Einwechselspieler:
| Rafal Bartkowski |
| Rafal Walczuk |
| Dominic Schorle |
Tore:
| 0:1 | Jason Kloweit (9.) |
| 0:2 | Marc Schilz (21.) |
| 0:3 | Andreas Reines (26.) |
| 1:3 | (30.) |
| 1:4 | Nils Haubrich (35.) |
| 1:5 | Rafal Walczuk (47.) |
| 1:6 | Michael Spieles (61.) |
| 1:7 | Rafal Walczuk (71.) |
| 1:8 | Marc Schilz (81.) |
besondere Vorkommnisse:
| 42. rote Karte Tus Mötsch II |



