Auch in Gilzem setzte die 2. Mannschaft ihre Erfolgsserie fort und gewann mit 4:2.
Aufstellung:
| B. Kordas | ||||
| Th. Mohr | ||||
| O. Neises | D. Nesges | |||
| V. Bormann | F. Winter | |||
| M. Spieles | M. Schilz | A. Dichter | ||
| J. Kloweit | F. Heiber | |||
Einwechselspieler:
| Marco Maas |
| Florian Heires |
Tore:
| 0:1 | Thomas Mohr (2., FE) |
| 0:2 | Alexander Dichter (8.) |
| 0:3 | Jason Kloweit (30.) |
| 1:3 | (41.) |
| 2:3 | (49.) |
| 2:4 | Michael Spieles (88.) |



