Mit nur 10 Mann angetreten, kassierte die 2. Mannschaft eine 0:13-Niederlage in Bollendorf.
Aufstellung:
| B. Kordas | ||||
| St. Richter | ||||
| M. Maas | St. Weinand | |||
| N. Becker | D. Fuchs | |||
| J. Berk | Th. Mohr | F. Heires | ||
| M. Schilz | ||||
Einwechselspieler:
Tore:
| 0:1 | (4.) |
| 0:2 | (14.) |
| 0:3 | (27.) |
| 0:4 | (30.) |
| 0:5 | (32.) |
| 0:6 | (41.) |
| 0:7 | (51.) |
| 0:8 | (63.) |
| 0:9 | (65.) |
| 0:10 | (67.) |
| 0:11 | (67.) |
| 0:12 | (79.) |
| 0:13 | (85.) |



