Nach dem 8:0-Sieg der Vorwoche setzte die 2. Mannschaft noch einen drauf und besiegte den TuS Mötsch II im 9 gegen 9 mit 11:0.
Aufstellung:
| C. Neumann | |||
| N. Heinen | O. Neises | M. Maas | F. Schneck |
| M. Schilz | R. Walczuk | M. Spieles | |
| Ja. Kloweit | |||
Einwechselspieler:
| Daniel Nesges |
| Andreas Reines |
| Rafal Bartkowski |
Tore:
| 1:0 | Rafal Walczuk (12.) |
| 2:0 | Jason Kloweit (24.) |
| 3:0 | Nils Heinen (31.) |
| 4:0 | Marc Schilz (51.) |
| 5:0 | Andreas Reines (56.) |
| 6:0 | Michael Spieles (70.) |
| 7:0 | Michael Spieles (82.) |
| 8:0 | Rafal Walczuk (84.) |
| 9:0 | Rafal Walczuk (85.) |
| 10:0 | Jason Kloweit (87.) |
| 11:0 | Rafal Walczuk (90.) |



