Auch bei der SG Oberkail verlor die 2. Mannschaft deutlich. Das Spiel endete 0:7.
Aufstellung:
| B. Kordas | ||||
| J. Berk | ||||
| St. Weinand | M. Lemmer | |||
| P. Putzierer | D. Schorle | |||
| A. Dichter | Y. Hawranke | F. Heiber | ||
| R. Baur | M. Spieles | |||
Einwechselspieler:
| Marco Maas |
| Nico Becker |
| Florian Heires |
Tore:
| 1:0 | (4.) |
| 2:0 | (5.) |
| 3:0 | (12.) |
| 4:0 | (ET, 16.) |
| 5:0 | (18.) |
| 6:0 | (.26) |
| 7:0 | (27.) |
besondere Vorkommnisse:
| gelb-rote Karte Alexander Dichter (74.) |
| rote Karte Maximilian Lemmer (87.) |



